일일방문자수
16
1661-8253
8253(빨리오삼)
(08:00~17:30)
통영 출항 | 연화도 출항 | 우도 출항 | 욕지도 출항 | |
---|---|---|---|---|
1항차 | 06:55 | 09:00 | 08:50 | 08:30 |
2항차 | 11:00 | 13:25 | 12:10 | 13:00 |
3항차 | 15:00 | 17:05 | 16:55 | 16:30 |
통영 출항 | 연화도 출항 | 우도 출항 | 욕지도 출항 | |
---|---|---|---|---|
1항차 | 06:55 | 09:00 | 08:50 | 08:30 |
2항차 | 09:30 | - | - | - |
3항차 | 11:00 | 13:25 | 12:10 | 13:00 |
4항차 | - | 15:50 | - | 15:20 |
5항차 | 15:00 | 17:05 | 16:55 | 16:30 |
※ 주말 및 공휴일, 특송 기간은 증편될 수 있으니 전화로 문의 바랍니다.
구 분 | 평일 | 주말 및 공휴일 | ||
---|---|---|---|---|
연화도/우도 | 욕지도 | 연화도/우도 | 욕지도 | |
대인 | 10,650 | 12,400 | 11,600 | 13,500 |
경로(중,고등학생) | 8,700 | 10,100 | 9,500 | 11,000 |
소아 | 5,300 | 6,200 | 5,800 | 6,800 |
유아(24개월이하) | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 단체는 전화 055)641-6181로 문의 바랍니다.
구 분 | 평일 | 주말 및 공휴일 | ||
---|---|---|---|---|
연화도/우도 | 욕지도 | 연화도/우도 | 욕지도 | |
승용 | 23,000 | 28,000 | 25,300 | 30,800 |
1톤(미적재/적재) | 21,000/24,000 | 26,000/32,200 | 23,100/26,400 | 28,600/35,400 |
경차 | 16,000 | 20,000 | 17,600 | 22,000 |
※ 그 외 차량 문의는 전화 문의 바랍니다.